期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3292512 | 大 | |||
3292511 | 14:02 | 4+3+8=15 | 大 | 对 |
3292510 | 13:59 | 8+7+8=23 | 小 | 错 |
3292509 | 13:55 | 8+5+3=16 | 小 | 错 |
3292508 | 13:52 | 7+8+2=17 | 小 | 错 |
3292507 | 13:48 | 6+6+5=17 | 大 | 对 |
3292506 | 13:45 | 1+5+2=08 | 小 | 对 |
3292505 | 13:41 | 9+0+5=14 | 小 | 错 |
3292504 | 13:38 | 6+1+1=08 | 大 | 错 |
3292503 | 13:34 | 7+2+9=18 | 小 | 错 |
3292502 | 13:31 | 6+7+2=15 | 小 | 错 |
3292501 | 13:27 | 3+5+2=10 | 大 | 错 |
3292500 | 13:24 | 3+6+7=16 | 大 | 对 |
3292499 | 13:20 | 9+3+3=15 | 小 | 错 |
3292498 | 13:17 | 8+2+8=18 | 大 | 对 |
3292497 | 13:13 | 0+7+1=08 | 大 | 错 |
3292496 | 13:10 | 2+8+4=14 | 小 | 错 |
3292495 | 13:06 | 1+2+2=05 | 小 | 对 |
3292494 | 13:03 | 3+7+4=14 | 大 | 对 |
3292493 | 12:59 | 5+5+1=11 | 小 | 对 |
3292492 | 12:56 | 8+9+0=17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292511 | 15 | 大 | 单 | ||
3292510 | 23 | 大 | 单 | ||
3292509 | 16 | 大 | 双 | ||
3292508 | 17 | 大 | 单 | ||
3292507 | 17 | 大 | 单 | ||
3292506 | 08 | 小 | 双 | ||
3292505 | 14 | 大 | 双 | ||
3292504 | 08 | 小 | 双 | ||
3292503 | 18 | 大 | 双 | ||
3292502 | 15 | 大 | 单 | ||
3292501 | 10 | 小 | 双 | ||
3292500 | 16 | 大 | 双 | ||
3292499 | 15 | 大 | 单 | ||
3292498 | 18 | 大 | 双 | ||
3292497 | 08 | 小 | 双 | ||
3292496 | 14 | 大 | 双 | ||
3292495 | 05 | 小 | 单 | ||
3292494 | 14 | 大 | 双 | ||
3292493 | 11 | 小 | 单 | ||
3292492 | 17 | 大 | 单 | ||
3292491 | 18 | 大 | 双 | ||
3292490 | 13 | 小 | 单 | ||
3292489 | 05 | 小 | 单 | ||
3292488 | 17 | 大 | 单 | ||
3292487 | 13 | 小 | 单 | ||
3292486 | 23 | 大 | 单 | ||
3292485 | 17 | 大 | 单 | ||
3292484 | 18 | 大 | 双 | ||
3292483 | 14 | 大 | 双 | ||
3292482 | 12 | 小 | 双 | ||
3292481 | 08 | 小 | 双 | ||
3292480 | 12 | 小 | 双 | ||
3292479 | 07 | 小 | 单 | ||
3292478 | 24 | 大 | 双 | ||
3292477 | 21 | 大 | 单 | ||
3292476 | 18 | 大 | 双 | ||
3292475 | 14 | 大 | 双 | ||
3292474 | 15 | 大 | 单 | ||
3292473 | 09 | 小 | 单 | ||
3292472 | 14 | 大 | 双 | ||
3292471 | 08 | 小 | 双 | ||
3292470 | 14 | 大 | 双 | ||
3292469 | 17 | 大 | 单 | ||
3292468 | 11 | 小 | 单 | ||
3292467 | 15 | 大 | 单 | ||
3292466 | 14 | 大 | 双 | ||
3292465 | 10 | 小 | 双 | ||
3292464 | 18 | 大 | 双 | ||
3292463 | 15 | 大 | 单 | ||
3292462 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【26】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【16】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出18 16 14 11 18 15 20 15 14 12 |